看護師 | 助産師 | |
---|---|---|
大学病院 | 40名程度 | 10名程度 |
東横病院 | 10名程度 | ― |
横浜市西部病院 | 30名程度 | 5名程度 |
川崎市立多摩病院 | 20名程度 | 10名程度 |
※ 本学内部生を除く |
応募職種 | 看護師、助産師 |
---|---|
応募対象 | 交代勤務可能な 2023年4月に資格取得見込みの者(看護師 あるいは 助産師) |
応募書類 (看護師) |
本学所定履歴書 卒業見込証明書 成績証明書 |
応募書類 (助産師) |
< 大学・大学院 > 本学所定履歴書 卒業(修了)見込証明書 成績証明書 < 専攻科等1年制 > 本学所定履歴書 在学証明書 看護師免許証(写し) |
応募宛先 | 各試験日の応募締切日までに必着でご郵送ください。 書類審査の上、各試験日の応募締切日を以て、受験案内を通知致します。 〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 聖マリアンナ医科大学 人事部人事課 |
選考方法 | 書類審査、適性検査(Web)、面接(対面 または オンライン) |
初任給 | 基本給 | 主要手当 | 合計 |
---|---|---|---|
助産師(3年課程卒業後) | 222,530円 | 59,200円 | 281,730円 |
看護師大学卒 | 222,530円 | 52,900円 | 275,430円 |
看護師3年課程 | 216,260円 | 52,500円 | 268,760円 |
看護師2年課程 | 206,030円 | 52,000円 | 258,030円 |
(昨年度実績)
※基本給/本給、調整手当
※主要手当/衣服手当、夜勤手当(二交替勤務を5回/月として)
※週労働時間 38.5時間
基本給 | 本 給:本学規定による。 ※実務経験者は、経験に応じ本給加算 |
---|---|
調整手当:本給×10% | |
昇 給 | 定期昇給:年1回 |
賞 与 | 年2回(7月・12月) ※昨年度実績 年4.4ヵ月 |
夜勤手当(二交替制勤務) | [参考]新卒者3年課程 1回 9,400円 2,900円(準夜手当)+4,200円(深夜手当)+時給÷4×7h(深夜就業) |
その他の手当 | 衣服手当:2,500円(ユニフォーム購入・維持) |
特殊勤務手当:(画像診断部門、透析部門、救命救急部門、手術部門 他) | |
住宅手当:本学の規程に準ずる ※入寮者対象外 | |
通勤手当:上限50,000円(本学規程による) | |
家族手当:扶養家族に応じ支給 | |
時間外勤務手当 | |
保育手当(保育料補助/3歳になる年度まで) | |
夜勤時タクシー補助 | 1回3,000円まで |