| 聖マリアンナ医科大学病院 | 川崎市宮前区菅生2-16-1 |
|---|---|
| 横浜市西部病院 | 横浜市旭区矢指町1197-1 |
| 入職予定日 | 応相談(2025年度内) |
|---|---|
| 募集職種 | 看護師 |
| 募集対象 | 交代勤務可能な資格者 |
| 【有資格者】 応募書類(看護師) |
本学所定履歴書 看護師免許証(写し) |
| 応募宛先 | 各試験日の応募締切日までに必着でご郵送ください。 書類審査の上、各試験日の応募締切日を以て、受験案内を通知致します。 ※各試験日のご都合が合わない場合は、個別に調整いたしますので、ご希望の日付をいくつか履歴書にご記入の上、ご応募ください。 〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 聖マリアンナ医科大学 人事部人事課 |
| 選考方法 | 書類審査、適性検査(Web)、面接(対面 または オンライン) |
| 2交替勤務 | 【日勤】8:30~17:00(実働7.5h/休憩1h) 【夜勤】16:30~9:00(実働15.0h/休憩1.5h) ※夜勤:実働に1.5hの仮眠時間含む |
|---|
| 初任給 | 基本給 | 主要手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 助産師(3年課程卒業後) | 230,010円 | 76,050円 | 306,060円 |
| 看護師大学卒 | 230,010円 | 69,730円 | 299,740円 |
| 看護師3年課程 | 221,650円 | 69,300円 | 290,950円 |
| 看護師2年課程 | 213,290円 | 68,850円 | 282,140円 |
| 初任給 | 基本給 | 主要手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 助産師(3年課程卒業後) | 242,660円 | 76,720円 | 319,380円 |
| 看護師大学卒 | 242,660円 | 70,400円 | 313,060円 |
| 看護師3年課程 | 236,390円 | 70,070円 | 306,460円 |
| 看護師2年課程 | 230,010円 | 69,730円 | 299,740円 |
| 初任給 | 基本給 | 主要手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 助産師(3年課程卒業後) | 254,980円 | 77,370円 | 332,350円 |
| 看護師大学卒 | 254,980円 | 71,050円 | 326,030円 |
| 看護師3年課程 | 249,920円 | 70,780円 | 320,700円 |
| 看護師2年課程 | 242,660円 | 70,400円 | 313,060円 |
| 初任給 | 基本給 | 主要手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 助産師(3年課程卒業後) | 293,150円 | 79,370円 | 372,520円 |
| 看護師大学卒 | 293,150円 | 73,060円 | 366,210円 |
| 看護師3年課程 | 286,330円 | 72,700円 | 359,030円 |
| 看護師2年課程 | 278,190円 | 72,270円 | 350,460円 |
| 初任給 | 基本給 | 主要手当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 助産師(3年課程卒業後) | 333,960円 | 81,520円 | 415,480円 |
| 看護師大学卒 | 333,960円 | 75,210円 | 409,170円 |
| 看護師3年課程 | 326,700円 | 74,830円 | 401,530円 |
| 看護師2年課程 | 318,780円 | 74,410円 | 393,190円 |
(2025年4月実績)
※基本給/本給、調整手当
※主要手当/夜勤手当(二交替勤務を5回/月として)、処遇改善手当、ベースアップ評価料手当
※週労働時間 38.5時間
| 基本給 | 本 給:本学規定による。 ※実務経験者は、経験に応じ本給加算 |
|---|---|
| 調整手当:本給×10% | |
| 昇 給 | 定期昇給:年1回 |
| 賞 与 | 年2回(7月・12月) ※昨年度実績 年4.4ヵ月 |
| 夜勤手当(二交替制勤務) | [参考]新卒者3年課程 1回 約9,600円 2,900円(準夜手当)+4,200円(深夜手当)+時給÷4×7h(深夜就業) |
| その他の手当 | 特殊勤務手当:(画像診断部門、透析部門、救命救急部門、手術部門 他) |
| 住宅手当:本学の規程に準ずる ※入寮者対象外 | |
| 通勤手当:上限50,000円(本学規程による) | |
| 家族手当:扶養家族に応じ支給 | |
| 時間外勤務手当 | |
| 処遇改善手当:12,000円 | |
| ベースアップ評価料手当:9,000円 | |
| 夜勤時タクシー補助 | 1回3,000円まで |
| 4週7休制 | 年間116日 ※本年度算出 ※祝祭日、年末年始、夏期・厚生、開学記念日を含む |
|---|---|
| 年末年始休日 | 6日(外来休診12月29日~1月3日) |
| 夏季・厚生休暇 | 6日(初年度5日) |
| 開学記念日 | 10月14日(振替休日=10月第2土曜日) |
| 特別休暇 | 公傷病、結婚、出産、忌引、災害、褒賞 等 |
| 育児・介護休業制度 | 有り(育児・介護休業法に準ずる) |
| 社会保険 | 健康保険・年金(日本私立学校振興・共済事業団)、雇用保険、労災保険 |
| 福祉事業 (日本私立学校振興・共済事業団) |
貯金事業、貸付事業、宿泊施設等利用補助 他 |
| ユニフォーム | 入職時、ユニフォーム貸与 |